残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | - |
- | |
農業利益 | 3年目より収穫予定。6年目より850,000円程度の利益見込み。 |
- |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 64,000,000円 |
設置容量 | 502.2kW |
売電単価 | 13円(税込)※全て12円(税抜)で計算 |
20年売電収入 | 119,919,240円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 13,883,000円 |
設置容量 | 109.0kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
20年売電収入 | 25,483,080円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 13,883,000円 |
設置容量 | 109.0kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
売電収入 | 25,483,080円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 13,883,000円 |
設置容量 | 109.0kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
20年売電収入 | 25,483,080円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 13,883,000円 |
設置容量 | 109.0kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
売電収入 | 25,483,080円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 10,118,211円 |
設置容量 | 76.3kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
20年売電収入 | 17,836,803円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 10,412,000円 |
設置容量 | 81.8kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
20年売電収入 | 20,476,190円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 13,883,000円 |
設置容量 | 109.0kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
20年売電収入 | 25,483,080円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 8,975,000円 |
設置容量 | 67.5kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
売電収入 | 15,784,440円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 6,397,000円 |
設置容量 | 49.1kW |
売電単価 | 12.1円(税込)※全て11円(税抜)で計算 |
20年売電収入 | 11,476,080円 |
残区画数 | 全1/残1区画 |
---|---|
販売価格 | 17,513,000円 |
設置容量 | 105.56kW |
売電単価 | 15円(税込)※全て14円(税抜)で計算 |
20年売電収入 | 31,414,320円 |
12